2024英雄联盟韩国冠军联赛 · 全程高清在线直播
| 排名 | 战队 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GenG | 14 | 2 | 87.5% | 14 |
| 2 | T1 | 13 | 3 | 81.3% | 13 |
| 3 | HLE | 11 | 5 | 68.8% | 11 |
| 4 | DK | 10 | 6 | 62.5% | 10 |
| 5 | KT | 9 | 7 | 56.3% | 9 |
| 6 | NS | 8 | 8 | 50.0% | 8 |
| 7 | DRX | 6 | 10 | 37.5% | 6 |
| 8 | BRO | 5 | 11 | 31.3% | 5 |
| 9 | KDF | 4 | 12 | 25.0% | 4 |
| 10 | FOX | 2 | 14 | 12.5% | 2 |
2024-06-15 · LCK赛事报道
2024-06-14 · 战队动态
2024-06-13 · 赛制解读
2024-06-12 · 转会新闻
2024-06-11 · 赛事公告